Klasse K
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 08.05.2026 | USD 1’971.58 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 6,70% |
|---|---|
| 2025 | 14,80% |
| 5 Jahre pro Jahr | 5,66% |
| Seit Start pro Jahr | 11,34% |
| ISIN | LI0474797169 | Valorennummer | 47479716 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in USD | 512.76 Mio. | Laufende Kosten | 0,97 % |
| Start Anteilsklasse K | 13.01.2020 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0474797169 / 47479716 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | USD |
| Lancierung: | 13.01.2020 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 08.05.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 512.76 Mio. USD |
| NAV: | 1’971.58 USD |
| Laufende Kosten: | 0,97% |
| Vermögens |
0,97% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 08.05.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(USD, in %, Stand: 08.05.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 08.05.2026)
| lfd. Jahr | 6,70% |
|---|---|
| 2025 | 14,80% |
| 3 Jahre p.a. | 13,78% |
| 5 Jahre p.a. | 5,66% |
| seit 13.01.2020 p.a. | 11,34% |
| seit 13.01.2020 | 97,16% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 08.05.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -3,33% | -11,51% | -19,43% | 11,35% | 8,11% | 3,38% | 5,57% | 7,14% | -2,58% | 0,82% | 19,93% | 5,77% | 20,88 % |
| 2021 | 3,84% | 6,94% | 2,56% | 5,73% | 4,83% | -0,09% | -2,43% | -0,03% | -3,42% | 4,27% | -3,28% | 3,68% | 24,23 % |
| 2022 | -5,14% | -3,94% | 0,51% | -6,73% | -1,35% | -10,15% | 6,78% | -7,94% | -11,43% | 10,68% | 12,41% | -3,96% | -21,24 % |
| 2023 | 11,00% | 0,84% | 1,87% | -1,40% | -4,44% | 8,83% | 5,09% | -4,95% | -4,84% | -2,88% | 11,25% | 7,56% | 29,16 % |
| 2024 | -3,46% | 2,24% | 4,68% | -2,70% | 5,11% | -2,69% | 2,30% | 0,35% | 2,82% | -2,17% | 2,07% | -2,76% | 5,37 % |
| 2025 | 4,11% | -2,68% | -4,67% | 1,88% | 8,61% | 4,52% | -1,58% | 3,20% | 1,91% | -3,47% | -0,06% | 2,91% | 14,80 % |
| 2026 | 1,95% | 1,96% | -9,03% | 11,43% | 1,27% | 6,70 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.04.2026)
| Analog Devices Inc | 5,67 % | |
|---|---|---|
| United Rentals Inc. | 5,27 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,05 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,89 % | |
| SNAP-ON INC | 4,84 % | |
| Burberry Group plc | 4,80 % | |
| Microsoft | 4,79 % | |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,73 % | |
| ITV plc | 4,69 % | |
| RTL Group SA | 4,69 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.04.2026)
| Investitionsgüter | 24,25 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 13,94 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 9,54 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 9,05 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,67 % | |
| Software & Dienste | 4,79 % | |
| Verbraucherdienste | 4,64 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,63 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,55 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,51 % |
Währungen
(Stand: 30.04.2026)
| USD | 43,12 % | |
|---|---|---|
| EUR | 20,02 % | |
| GBP | 19,28 % | |
| DKK | 8,22 % | |
| NOK | 4,64 % | |
| SEK | 4,50 % | |
| CHF | 0,22 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.04.2026)
| Aktien | 94,30 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,70 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.04.2026)
| Organisches Wachstum | 2.7% |
|---|---|
| Profit Marge | 23.2% |
| Verschuldung | 1.3x |
| Eigenkapitalquote | 42.5% |
| Free Cash Flow Rendite | 5.8% |