Klasse J
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 09.07.2025 | EUR 1’469.62 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | -0,72% |
---|---|
2024 | 12,08% |
5 Jahre pro Jahr | |
Seit Start pro Jahr | 9,00% |
ISIN | LI0474797144 | Valorennummer | 47479714 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in EUR | 546.38 Mio. | Laufende Kosten | 1,00 % |
Start Anteilsklasse J | 21.01.2021 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0474797144 / 47479714 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR |
Lancierung: | 21.01.2021 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 09.07.2025 |
Fondsvermögen gesamt: | 546.38 Mio. EUR |
NAV: | 1’469.62 EUR |
Laufende Kosten: | 1,00% |
Vermögens |
1,00% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 09.07.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 09.07.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 09.07.2025)
lfd. Jahr | -0,72% |
---|---|
2024 | 12,08% |
3 Jahre p.a. | 10,63% |
5 Jahre p.a. | |
seit 21.01.2021 p.a. | 9,00% |
seit 21.01.2021 | 46,96% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 09.07.2025)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,18% | 7,07% | 6,03% | 2,61% | 3,81% | 2,57% | -2,49% | 0,45% | -1,29% | 3,68% | -0,88% | 4,02% | |
2022 | -3,69% | -4,31% | 1,39% | -1,76% | -2,95% | -7,33% | 8,76% | -6,12% | -9,14% | 8,83% | 7,40% | -6,58% | -16,37 % |
2023 | 9,29% | 2,87% | -0,53% | -2,35% | -1,77% | 6,99% | 3,59% | -3,59% | -2,38% | -3,11% | 8,08% | 6,40% | 24,67 % |
2024 | -1,57% | 2,34% | 4,83% | -1,86% | 3,81% | -1,36% | 1,14% | -1,99% | 1,82% | 0,65% | 5,16% | -1,14% | 12,08 % |
2025 | 4,07% | -2,85% | -8,23% | -3,12% | 8,94% | 1,13% | 0,26% | -0,72 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.06.2025)
Burberry Group plc | 6,52 % | |
---|---|---|
ITV plc | 5,80 % | |
RTL Group SA | 5,61 % | |
ASM International N.V. | 5,29 % | |
Axcelis Technologies Inc | 5,13 % | |
United Rentals Inc. | 4,94 % | |
Ashtead Group plc | 4,93 % | |
Microsoft | 4,79 % | |
Pandora A/S | 4,72 % | |
Analog Devices Inc | 4,72 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.06.2025)
Nachrichtenübermittlung | 15,96 % | |
---|---|---|
Maschinen- und Apparatebau | 14,43 % | |
Elektronik und Halbleiter | 10,01 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,64 % | |
Internet und Softwaredienste | 9,37 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 8,92 % | |
Textilien und Bekleidung | 6,52 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,48 % | |
Diverse Handelsfirmen | 4,35 % | |
Strassenfahrzeuge | 4,26 % |
Währungen
(Stand: 30.06.2025)
USD | 47,79 % | |
---|---|---|
GBP | 21,62 % | |
EUR | 16,35 % | |
DKK | 4,72 % | |
NOK | 4,66 % | |
SEK | 4,43 % | |
CHF | 0,43 % | |
HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.06.2025)
Aktien | 96,69 % | |
---|---|---|
Kasse | 3,31 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.06.2025)
Organisches Wachstum | 1.5% |
---|---|
Profit Marge | 22.7% |
Verschuldung | 1.3x |
Eigenkapitalquote | 42.9% |
Free Cash Flow Rendite | 7.2% |