Klasse I
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 29.05.2026 | CHF 2’077.32 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 7,79% |
|---|---|
| 2025 | 0,44% |
| 5 Jahre pro Jahr | 2,83% |
| Seit Start pro Jahr | 11,02% |
| ISIN | LI0474797094 | Valorennummer | 47479709 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 527.00 Mio. | Laufende Kosten | 0,97 % |
| Start Anteilsklasse I | 03.06.2019 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0474797094 / 47479709 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 03.06.2019 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 29.05.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 527.00 Mio. CHF |
| NAV: | 2’077.32 CHF |
| Laufende Kosten: | 0,97% |
| Vermögens |
0,90% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 29.05.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 29.05.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 29.05.2026)
| lfd. Jahr | 7,79% |
|---|---|
| 2025 | 0,44% |
| 3 Jahre p.a. | 10,94% |
| 5 Jahre p.a. | 2,83% |
| seit 03.06.2019 p.a. | 11,02% |
| seit 03.06.2019 | 107,73% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 29.05.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6,03% | 4,01% | -2,37% | 2,70% | 4,33% | 5,88% | 1,37% | 23,84 % | |||||
| 2020 | -0,62% | -11,57% | -19,50% | 11,88% | 7,21% | 2,15% | 0,88% | 6,36% | -0,37% | -0,08% | 18,65% | 2,91% | 13,06 % |
| 2021 | 4,96% | 8,94% | 6,84% | 1,94% | 3,66% | 2,55% | -4,34% | 0,72% | -1,01% | 1,58% | -2,57% | 3,03% | 28,73 % |
| 2022 | -3,01% | -4,94% | 0,72% | -2,13% | -2,45% | -10,23% | 6,40% | -5,62% | -11,32% | 12,97% | 6,63% | -6,64% | -20,29 % |
| 2023 | 11,34% | 2,00% | -0,32% | -3,61% | -2,92% | 7,70% | 1,80% | -3,94% | -1,51% | -3,73% | 7,57% | 3,04% | 17,24 % |
| 2024 | -0,63% | 4,38% | 7,38% | -1,65% | 4,14% | -3,21% | 0,08% | -3,19% | 2,06% | 0,36% | 4,01% | -0,05% | 13,92 % |
| 2025 | 4,48% | -3,42% | -6,89% | -4,56% | 8,38% | 1,19% | 0,24% | 2,05% | 1,19% | -2,72% | 0,17% | 1,25% | 0,44 % |
| 2026 | -1,19% | 2,35% | -5,68% | 9,44% | 3,26% | 7,79 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.04.2026)
| Analog Devices Inc | 5,67 % | |
|---|---|---|
| United Rentals Inc. | 5,27 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,05 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,89 % | |
| SNAP-ON INC | 4,84 % | |
| Burberry Group plc | 4,80 % | |
| Microsoft | 4,79 % | |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,73 % | |
| RTL Group SA | 4,69 % | |
| ITV plc | 4,69 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.04.2026)
| Investitionsgüter | 24,25 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 13,94 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 9,54 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 9,05 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,67 % | |
| Software & Dienste | 4,79 % | |
| Verbraucherdienste | 4,64 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,63 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,55 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,51 % |
Währungen
(Stand: 30.04.2026)
| USD | 43,12 % | |
|---|---|---|
| EUR | 20,02 % | |
| GBP | 19,28 % | |
| DKK | 8,22 % | |
| NOK | 4,64 % | |
| SEK | 4,50 % | |
| CHF | 0,22 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.04.2026)
| Aktien | 94,30 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,70 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.04.2026)
| Organisches Wachstum | 2.7% |
|---|---|
| Profit Marge | 23.2% |
| Verschuldung | 1.3x |
| Eigenkapitalquote | 42.5% |
| Free Cash Flow Rendite | 5.8% |