Klasse A
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 11.05.2026 | CHF 2’311.74 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 4,24% |
|---|---|
| 2025 | 0,14% |
| 5 Jahre pro Jahr | 2,55% |
| Seit Start pro Jahr | 8,43% |
| ISIN | LI0307054317 | Valorennummer | 30705431 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 510.66 Mio. | Laufende Kosten | 1,27 % |
| Start Anteilsklasse A | 04.01.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0307054317 / 30705431 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 04.01.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 11.05.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 510.66 Mio. CHF |
| NAV: | 2’311.74 CHF |
| Laufende Kosten: | 1,27% |
| Vermögens |
1,20% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 11.05.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 11.05.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 11.05.2026)
| lfd. Jahr | 4,24% |
|---|---|
| 2025 | 0,14% |
| 3 Jahre p.a. | 8,60% |
| 5 Jahre p.a. | 2,55% |
| seit 04.01.2016 p.a. | 8,43% |
| seit 04.01.2016 | 131,17% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 11.05.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,41% | -2,83% | 1,66% | -1,81% | 5,44% | -4,88% | 4,27% | 3,95% | -0,42% | -1,66% | 0,00% | 1,40% | 5,14 % |
| 2017 | 1,03% | 1,57% | 1,71% | 3,69% | -2,44% | -0,64% | 4,05% | 1,36% | 0,73% | 4,90% | -0,13% | 0,76% | 17,64 % |
| 2018 | -0,98% | -0,55% | -0,42% | 4,27% | 0,89% | 1,95% | 1,70% | -2,71% | 1,70% | -7,26% | -0,49% | -9,49% | -11,60 % |
| 2019 | 7,32% | 6,67% | 1,01% | 5,62% | -11,50% | 5,28% | 3,99% | -2,40% | 2,68% | 4,31% | 5,86% | 1,35% | 32,70 % |
| 2020 | -0,64% | -11,59% | -19,52% | 11,85% | 7,18% | 2,12% | 0,86% | 6,33% | -0,40% | -0,11% | 18,62% | 2,89% | 12,72 % |
| 2021 | 4,93% | 8,91% | 6,81% | 1,92% | 3,63% | 2,53% | -4,37% | 0,69% | -1,03% | 1,56% | -2,60% | 3,00% | 28,34 % |
| 2022 | -3,04% | -4,96% | 0,69% | -2,15% | -2,48% | -10,25% | 6,38% | -5,64% | -11,34% | 12,95% | 6,61% | -6,67% | -20,53 % |
| 2023 | 11,32% | 1,98% | -0,34% | -3,63% | -2,95% | 7,67% | 1,77% | -3,97% | -1,54% | -3,76% | 7,54% | 3,01% | 16,89 % |
| 2024 | -0,66% | 4,35% | 7,35% | -1,67% | 4,11% | -3,23% | 0,05% | -3,22% | 2,04% | 0,34% | 3,99% | -0,07% | 13,58 % |
| 2025 | 4,46% | -3,44% | -6,91% | -4,59% | 8,35% | 1,17% | 0,22% | 2,02% | 1,16% | -2,74% | 0,15% | 1,23% | 0,14 % |
| 2026 | -1,22% | 2,32% | -5,70% | 9,41% | -0,04% | 4,24 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.04.2026)
| Analog Devices Inc | 5,67 % | |
|---|---|---|
| United Rentals Inc. | 5,27 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,05 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,89 % | |
| SNAP-ON INC | 4,84 % | |
| Burberry Group plc | 4,80 % | |
| Microsoft | 4,79 % | |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,73 % | |
| RTL Group SA | 4,69 % | |
| ITV plc | 4,69 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.04.2026)
| Investitionsgüter | 24,25 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 13,94 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 9,54 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 9,05 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,67 % | |
| Software & Dienste | 4,79 % | |
| Verbraucherdienste | 4,64 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,63 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,55 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,51 % |
Währungen
(Stand: 30.04.2026)
| USD | 43,12 % | |
|---|---|---|
| EUR | 20,02 % | |
| GBP | 19,28 % | |
| DKK | 8,22 % | |
| NOK | 4,64 % | |
| SEK | 4,50 % | |
| CHF | 0,22 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.04.2026)
| Aktien | 94,30 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,70 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.04.2026)
| Organisches Wachstum | 2.7% |
|---|---|
| Profit Marge | 23.2% |
| Verschuldung | 1.3x |
| Eigenkapitalquote | 42.5% |
| Free Cash Flow Rendite | 5.8% |