Klasse K
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 19.12.2024 | USD 1’608.64 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | 5,30% |
---|---|
2023 | 29,16% |
5 Jahre pro Jahr | |
Seit Start pro Jahr | 10,11% |
ISIN | LI0474797169 | Valorennummer | 47479716 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in USD | 582.71 Mio. | Laufende Kosten | 1,00 % |
Start Anteilsklasse K | 13.01.2020 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0474797169 / 47479716 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | USD |
Lancierung: | 13.01.2020 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 19.12.2024 |
Fondsvermögen gesamt: | 582.71 Mio. USD |
NAV: | 1’608.64 USD |
Laufende Kosten: | 1,00% |
Vermögens |
0,90% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 19.12.2024)
Indexierte Wertentwicklung
(USD, in %, Stand: 19.12.2024)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
lfd. Jahr | 5,30% |
---|---|
2023 | 29,16% |
3 Jahre p.a. | 3,55% |
5 Jahre p.a. | |
seit 13.01.2020 p.a. | 10,11% |
seit 13.01.2020 | 60,86% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -3,33% | -11,51% | -19,43% | 11,35% | 8,11% | 3,38% | 5,57% | 7,14% | -2,58% | 0,82% | 19,93% | 5,77% | |
2021 | 3,84% | 6,94% | 2,56% | 5,73% | 4,83% | -0,09% | -2,43% | -0,03% | -3,42% | 4,27% | -3,28% | 3,68% | 24,23 % |
2022 | -5,14% | -3,94% | 0,51% | -6,73% | -1,35% | -10,15% | 6,78% | -7,94% | -11,43% | 10,68% | 12,41% | -3,96% | -21,24 % |
2023 | 11,00% | 0,84% | 1,87% | -1,40% | -4,44% | 8,83% | 5,09% | -4,95% | -4,84% | -2,88% | 11,25% | 7,56% | 29,16 % |
2024 | -3,46% | 2,24% | 4,68% | -2,70% | 5,11% | -2,69% | 2,30% | 0,35% | 2,82% | -2,17% | 2,07% | -2,82% | 5,30 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.11.2024)
SNAP-ON INC | 5,89 % | |
---|---|---|
Burberry Group plc | 5,71 % | |
Allison Transmission Hldg. | 5,53 % | |
ITV plc | 5,41 % | |
Pandora A/S | 5,19 % | |
MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,12 % | |
Visa Inc. Class A | 4,89 % | |
Microsoft | 4,78 % | |
BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 | 4,76 % | |
Alphabet Inc. Class C | 4,76 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.11.2024)
Internet und Softwaredienste | 14,30 % | |
---|---|---|
Nachrichtenübermittlung | 13,38 % | |
Maschinen- und Apparatebau | 10,53 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,85 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,77 % | |
Elektronik und Halbleiter | 9,34 % | |
Textilien und Bekleidung | 5,71 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 5,53 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,89 % | |
Strassenfahrzeuge | 4,69 % |
Währungen
(Stand: 30.11.2024)
USD | 51,92 % | |
---|---|---|
GBP | 20,69 % | |
EUR | 12,94 % | |
DKK | 5,19 % | |
SEK | 4,69 % | |
NOK | 4,53 % | |
CHF | 0,04 % | |
HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.11.2024)
Aktien | 97,24 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,76 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.11.2024)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 23.3% |
Verschuldung | 1.3x |
Eigenkapitalquote | 44.6% |
Free Cash Flow Rendite | 7.2% |