Klasse K
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 22.04.2025 | USD 1’522.68 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | -5,41% |
---|---|
2024 | 5,37% |
5 Jahre pro Jahr | 16,47% |
Seit Start pro Jahr | 8,29% |
ISIN | LI0474797169 | Valorennummer | 47479716 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in USD | 542.49 Mio. | Laufende Kosten | 1,00 % |
Start Anteilsklasse K | 13.01.2020 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0474797169 / 47479716 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | USD |
Lancierung: | 13.01.2020 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 22.04.2025 |
Fondsvermögen gesamt: | 542.49 Mio. USD |
NAV: | 1’522.68 USD |
Laufende Kosten: | 1,00% |
Vermögens |
0,90% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 22.04.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(USD, in %, Stand: 22.04.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 22.04.2025)
lfd. Jahr | -5,41% |
---|---|
2024 | 5,37% |
3 Jahre p.a. | 4,58% |
5 Jahre p.a. | 16,47% |
seit 13.01.2020 p.a. | 8,29% |
seit 13.01.2020 | 52,27% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 22.04.2025)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -3,33% | -11,51% | -19,43% | 11,35% | 8,11% | 3,38% | 5,57% | 7,14% | -2,58% | 0,82% | 19,93% | 5,77% | |
2021 | 3,84% | 6,94% | 2,56% | 5,73% | 4,83% | -0,09% | -2,43% | -0,03% | -3,42% | 4,27% | -3,28% | 3,68% | 24,23 % |
2022 | -5,14% | -3,94% | 0,51% | -6,73% | -1,35% | -10,15% | 6,78% | -7,94% | -11,43% | 10,68% | 12,41% | -3,96% | -21,24 % |
2023 | 11,00% | 0,84% | 1,87% | -1,40% | -4,44% | 8,83% | 5,09% | -4,95% | -4,84% | -2,88% | 11,25% | 7,56% | 29,16 % |
2024 | -3,46% | 2,24% | 4,68% | -2,70% | 5,11% | -2,69% | 2,30% | 0,35% | 2,82% | -2,17% | 2,07% | -2,76% | 5,37 % |
2025 | 4,11% | -2,68% | -4,67% | -2,07% | -5,41 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.03.2025)
ITV plc | 6,12 % | |
---|---|---|
RTL Group SA | 5,67 % | |
Telenor ASA | 5,14 % | |
Verisign Inc | 4,99 % | |
Visa Inc. Class A | 4,88 % | |
SNAP-ON INC | 4,84 % | |
United Rentals Inc. | 4,79 % | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4,78 % | |
MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4,77 % | |
Allison Transmission Hldg. | 4,72 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.03.2025)
Nachrichtenübermittlung | 16,94 % | |
---|---|---|
Maschinen- und Apparatebau | 13,10 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,56 % | |
Internet und Softwaredienste | 8,75 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 8,73 % | |
Elektronik und Halbleiter | 8,54 % | |
Diverse Dienstleistungen | 5,58 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,88 % | |
Diverse Handelsfirmen | 4,78 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 4,72 % |
Währungen
(Stand: 31.03.2025)
USD | 50,73 % | |
---|---|---|
GBP | 19,49 % | |
EUR | 15,65 % | |
NOK | 5,14 % | |
SEK | 4,78 % | |
DKK | 4,32 % | |
HKD | 0,00 % | |
CHF | -0,11 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.03.2025)
Aktien | 99,40 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,60 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.03.2025)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 22.4% |
Verschuldung | 1.1x |
Eigenkapitalquote | 42.2% |
Free Cash Flow Rendite | 6.5% |