Klasse J
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 05.06.2025 | EUR 1’452.86 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | -1,85% |
---|---|
2024 | 12,08% |
5 Jahre pro Jahr | |
Seit Start pro Jahr | 8,92% |
ISIN | LI0474797144 | Valorennummer | 47479714 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in EUR | 541.29 Mio. | Laufende Kosten | 1,00 % |
Start Anteilsklasse J | 21.01.2021 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0474797144 / 47479714 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR |
Lancierung: | 21.01.2021 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 05.06.2025 |
Fondsvermögen gesamt: | 541.29 Mio. EUR |
NAV: | 1’452.86 EUR |
Laufende Kosten: | 1,00% |
Vermögens |
0,90% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 05.06.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 05.06.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
lfd. Jahr | -1,85% |
---|---|
2024 | 12,08% |
3 Jahre p.a. | 8,95% |
5 Jahre p.a. | |
seit 21.01.2021 p.a. | 8,92% |
seit 21.01.2021 | 45,29% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,18% | 7,07% | 6,03% | 2,61% | 3,81% | 2,57% | -2,49% | 0,45% | -1,29% | 3,68% | -0,88% | 4,02% | |
2022 | -3,69% | -4,31% | 1,39% | -1,76% | -2,95% | -7,33% | 8,76% | -6,12% | -9,14% | 8,83% | 7,40% | -6,58% | -16,37 % |
2023 | 9,29% | 2,87% | -0,53% | -2,35% | -1,77% | 6,99% | 3,59% | -3,59% | -2,38% | -3,11% | 8,08% | 6,40% | 24,67 % |
2024 | -1,57% | 2,34% | 4,83% | -1,86% | 3,81% | -1,36% | 1,14% | -1,99% | 1,82% | 0,65% | 5,16% | -1,14% | 12,08 % |
2025 | 4,07% | -2,85% | -8,23% | -3,12% | 8,94% | 0,23% | -1,85 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.05.2025)
Burberry Group plc | 5,87 % | |
---|---|---|
ITV plc | 5,65 % | |
RTL Group SA | 5,15 % | |
Pandora A/S | 5,14 % | |
Alphabet Inc. Class C | 4,99 % | |
Microsoft | 4,93 % | |
United Rentals Inc. | 4,85 % | |
Analog Devices Inc | 4,76 % | |
ASM International N.V. | 4,72 % | |
Telenor ASA | 4,71 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.05.2025)
Nachrichtenübermittlung | 15,51 % | |
---|---|---|
Maschinen- und Apparatebau | 13,51 % | |
Internet und Softwaredienste | 9,92 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,65 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,54 % | |
Elektronik und Halbleiter | 9,48 % | |
Textilien und Bekleidung | 5,87 % | |
Diverse Handelsfirmen | 4,66 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 4,58 % | |
Tabak und Alkoholische Getränke | 4,57 % |
Währungen
(Stand: 31.05.2025)
USD | 48,23 % | |
---|---|---|
GBP | 20,97 % | |
EUR | 15,68 % | |
DKK | 5,14 % | |
NOK | 4,82 % | |
SEK | 4,74 % | |
CHF | 0,41 % | |
HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.05.2025)
Aktien | 96,70 % | |
---|---|---|
Kasse | 3,30 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.05.2025)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 22.4% |
Verschuldung | 1.1x |
Eigenkapitalquote | 42.2% |
Free Cash Flow Rendite | 6.5% |