Klasse J
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 19.12.2024 | EUR 1’478.42 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | 11,94% |
---|---|
2023 | 24,67% |
5 Jahre pro Jahr | |
Seit Start pro Jahr | 10,51% |
ISIN | LI0474797144 | Valorennummer | 47479714 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in EUR | 560.56 Mio. | Laufende Kosten | 1,00 % |
Start Anteilsklasse J | 21.01.2021 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0474797144 / 47479714 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR |
Lancierung: | 21.01.2021 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 19.12.2024 |
Fondsvermögen gesamt: | 560.56 Mio. EUR |
NAV: | 1’478.42 EUR |
Laufende Kosten: | 1,00% |
Vermögens |
0,90% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 19.12.2024)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 19.12.2024)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
lfd. Jahr | 11,94% |
---|---|
2023 | 24,67% |
3 Jahre p.a. | 6,56% |
5 Jahre p.a. | |
seit 21.01.2021 p.a. | 10,51% |
seit 21.01.2021 | 47,84% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,18% | 7,07% | 6,03% | 2,61% | 3,81% | 2,57% | -2,49% | 0,45% | -1,29% | 3,68% | -0,88% | 4,02% | |
2022 | -3,69% | -4,31% | 1,39% | -1,76% | -2,95% | -7,33% | 8,76% | -6,12% | -9,14% | 8,83% | 7,40% | -6,58% | -16,37 % |
2023 | 9,29% | 2,87% | -0,53% | -2,35% | -1,77% | 6,99% | 3,59% | -3,59% | -2,38% | -3,11% | 8,08% | 6,40% | 24,67 % |
2024 | -1,57% | 2,34% | 4,83% | -1,86% | 3,81% | -1,36% | 1,14% | -1,99% | 1,82% | 0,65% | 5,16% | -1,26% | 11,94 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.11.2024)
SNAP-ON INC | 5,89 % | |
---|---|---|
Burberry Group plc | 5,71 % | |
Allison Transmission Hldg. | 5,53 % | |
ITV plc | 5,41 % | |
Pandora A/S | 5,19 % | |
MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,12 % | |
Visa Inc. Class A | 4,89 % | |
Microsoft | 4,78 % | |
Alphabet Inc. Class C | 4,76 % | |
BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 | 4,76 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.11.2024)
Internet und Softwaredienste | 14,30 % | |
---|---|---|
Nachrichtenübermittlung | 13,38 % | |
Maschinen- und Apparatebau | 10,53 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,85 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,77 % | |
Elektronik und Halbleiter | 9,34 % | |
Textilien und Bekleidung | 5,71 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 5,53 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,89 % | |
Strassenfahrzeuge | 4,69 % |
Währungen
(Stand: 30.11.2024)
USD | 51,92 % | |
---|---|---|
GBP | 20,69 % | |
EUR | 12,94 % | |
DKK | 5,19 % | |
SEK | 4,69 % | |
NOK | 4,53 % | |
CHF | 0,04 % | |
HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.11.2024)
Aktien | 97,24 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,76 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.11.2024)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 23.3% |
Verschuldung | 1.3x |
Eigenkapitalquote | 44.6% |
Free Cash Flow Rendite | 7.2% |