Klasse J
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 22.04.2025 | EUR 1’267.60 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | -14,37% |
---|---|
2024 | 12,08% |
5 Jahre pro Jahr | |
Seit Start pro Jahr | 5,74% |
ISIN | LI0474797144 | Valorennummer | 47479714 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in EUR | 472.72 Mio. | Laufende Kosten | 1,00 % |
Start Anteilsklasse J | 21.01.2021 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0474797144 / 47479714 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR |
Lancierung: | 21.01.2021 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 22.04.2025 |
Fondsvermögen gesamt: | 472.72 Mio. EUR |
NAV: | 1’267.60 EUR |
Laufende Kosten: | 1,00% |
Vermögens |
0,90% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 22.04.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 22.04.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 22.04.2025)
lfd. Jahr | -14,37% |
---|---|
2024 | 12,08% |
3 Jahre p.a. | 2,54% |
5 Jahre p.a. | |
seit 21.01.2021 p.a. | 5,74% |
seit 21.01.2021 | 26,76% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 22.04.2025)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,18% | 7,07% | 6,03% | 2,61% | 3,81% | 2,57% | -2,49% | 0,45% | -1,29% | 3,68% | -0,88% | 4,02% | |
2022 | -3,69% | -4,31% | 1,39% | -1,76% | -2,95% | -7,33% | 8,76% | -6,12% | -9,14% | 8,83% | 7,40% | -6,58% | -16,37 % |
2023 | 9,29% | 2,87% | -0,53% | -2,35% | -1,77% | 6,99% | 3,59% | -3,59% | -2,38% | -3,11% | 8,08% | 6,40% | 24,67 % |
2024 | -1,57% | 2,34% | 4,83% | -1,86% | 3,81% | -1,36% | 1,14% | -1,99% | 1,82% | 0,65% | 5,16% | -1,14% | 12,08 % |
2025 | 4,07% | -2,85% | -8,23% | -7,71% | -14,37 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.03.2025)
ITV plc | 6,12 % | |
---|---|---|
RTL Group SA | 5,67 % | |
Telenor ASA | 5,14 % | |
Verisign Inc | 4,99 % | |
Visa Inc. Class A | 4,88 % | |
SNAP-ON INC | 4,84 % | |
United Rentals Inc. | 4,79 % | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4,78 % | |
MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4,77 % | |
Allison Transmission Hldg. | 4,72 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.03.2025)
Nachrichtenübermittlung | 16,94 % | |
---|---|---|
Maschinen- und Apparatebau | 13,10 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,56 % | |
Internet und Softwaredienste | 8,75 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 8,73 % | |
Elektronik und Halbleiter | 8,54 % | |
Diverse Dienstleistungen | 5,58 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,88 % | |
Diverse Handelsfirmen | 4,78 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 4,72 % |
Währungen
(Stand: 31.03.2025)
USD | 50,73 % | |
---|---|---|
GBP | 19,49 % | |
EUR | 15,65 % | |
NOK | 5,14 % | |
SEK | 4,78 % | |
DKK | 4,32 % | |
HKD | 0,00 % | |
CHF | -0,11 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.03.2025)
Aktien | 99,40 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,60 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.03.2025)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 22.4% |
Verschuldung | 1.1x |
Eigenkapitalquote | 42.2% |
Free Cash Flow Rendite | 6.5% |