Klasse I
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 13.08.2026 | CHF 2’299.29 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 19,31% |
|---|---|
| 2025 | 0,44% |
| 5 Jahre pro Jahr | 4,79% |
| Seit Start pro Jahr | 12,26% |
| ISIN | LI0474797094 | Valorennummer | 47479709 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 568.12 Mio. | Laufende Kosten | 0,98 % |
| Start Anteilsklasse I | 03.06.2019 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0474797094 / 47479709 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 03.06.2019 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 13.08.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 568.12 Mio. CHF |
| NAV: | 2’299.29 CHF |
| Laufende Kosten: | 0,98% |
| Vermögens |
0,90% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 13.08.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 13.08.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 13.08.2026)
| lfd. Jahr | 19,31% |
|---|---|
| 2025 | 0,44% |
| 3 Jahre p.a. | 12,47% |
| 5 Jahre p.a. | 4,79% |
| seit 03.06.2019 p.a. | 12,26% |
| seit 03.06.2019 | 129,93% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 13.08.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6,03% | 4,01% | -2,37% | 2,70% | 4,33% | 5,88% | 1,37% | 23,84 % | |||||
| 2020 | -0,62% | -11,57% | -19,50% | 11,88% | 7,21% | 2,15% | 0,88% | 6,36% | -0,37% | -0,08% | 18,65% | 2,91% | 13,06 % |
| 2021 | 4,96% | 8,94% | 6,84% | 1,94% | 3,66% | 2,55% | -4,34% | 0,72% | -1,01% | 1,58% | -2,57% | 3,03% | 28,73 % |
| 2022 | -3,01% | -4,94% | 0,72% | -2,13% | -2,45% | -10,23% | 6,40% | -5,62% | -11,32% | 12,97% | 6,63% | -6,64% | -20,29 % |
| 2023 | 11,34% | 2,00% | -0,32% | -3,61% | -2,92% | 7,70% | 1,80% | -3,94% | -1,51% | -3,73% | 7,57% | 3,04% | 17,24 % |
| 2024 | -0,63% | 4,38% | 7,38% | -1,65% | 4,14% | -3,21% | 0,08% | -3,19% | 2,06% | 0,36% | 4,01% | -0,05% | 13,92 % |
| 2025 | 4,48% | -3,42% | -6,89% | -4,56% | 8,38% | 1,19% | 0,24% | 2,05% | 1,19% | -2,72% | 0,17% | 1,25% | 0,44 % |
| 2026 | -1,19% | 2,35% | -5,68% | 9,44% | 3,26% | 3,02% | 4,69% | 2,63% | 19,31 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.07.2026)
| Microsoft | 6,07 % | |
|---|---|---|
| Edenred SA | 5,79 % | |
| Pandora A/S | 5,60 % | |
| Coloplast A/S Class B | 5,14 % | |
| WPP Plc | 5,13 % | |
| Visa Inc. Class A | 5,01 % | |
| Burberry Group plc | 5,00 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,89 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4,70 % | |
| Hennes & Mauritz AB Class B | 4,68 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.07.2026)
| Investitionsgüter | 23,08 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 14,30 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 10,80 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 10,60 % | |
| Software & Dienste | 6,07 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 5,14 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,89 % | |
| Groß- und Einzelhandel | 4,68 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,51 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,39 % |
Währungen
(Stand: 31.07.2026)
| USD | 40,87 % | |
|---|---|---|
| EUR | 19,92 % | |
| GBP | 19,34 % | |
| DKK | 10,81 % | |
| SEK | 4,68 % | |
| NOK | 4,28 % | |
| CHF | 0,10 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.07.2026)
| Aktien | 97,03 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,97 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.07.2026)
| Organisches Wachstum | 3.1% |
|---|---|
| Profit Marge | 20.2% |
| Verschuldung | 1.5x |
| Eigenkapitalquote | 40.2% |
| Free Cash Flow Rendite | 6.9% |