Klasse T
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 05.06.2025 | EUR 2’487.57 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | -1,72% |
---|---|
2024 | 12,41% |
5 Jahre pro Jahr | 13,88% |
Seit Start pro Jahr | 11,10% |
ISIN | LI0338510261 | Valorennummer | 33851026 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in EUR | 541.29 Mio. | Laufende Kosten | 0,70 % |
Start Anteilsklasse T | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0338510261 / 33851026 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR |
Lancierung: | 10.10.2016 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 05.06.2025 |
Fondsvermögen gesamt: | 541.29 Mio. EUR |
NAV: | 2’487.57 EUR |
Laufende Kosten: | 0,70% |
Vermögens |
0,70% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 05.06.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 05.06.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
lfd. Jahr | -1,72% |
---|---|
2024 | 12,41% |
3 Jahre p.a. | 9,28% |
5 Jahre p.a. | 13,88% |
seit 10.10.2016 p.a. | 11,10% |
seit 10.10.2016 | 148,76% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -2,16% | 0,69% | 2,03% | ||||||||||
2017 | 1,50% | 1,66% | 1,58% | 2,42% | -2,80% | -1,18% | -0,19% | 1,31% | 0,63% | 3,50% | -0,92% | 0,72% | 8,35 % |
2018 | 0,24% | -0,08% | -2,36% | 2,53% | 4,80% | 1,63% | 1,63% | 0,28% | 0,71% | -7,56% | 0,38% | -9,22% | -7,66 % |
2019 | 6,45% | 6,99% | 2,70% | 3,24% | -9,45% | 6,14% | 4,84% | -1,19% | 2,69% | 3,21% | 6,00% | 2,75% | 38,76 % |
2020 | 0,89% | -10,88% | -19,25% | 12,19% | 5,61% | 2,84% | -0,20% | 6,34% | -0,63% | 0,93% | 17,14% | 3,29% | 13,94 % |
2021 | 5,02% | 7,10% | 6,06% | 2,63% | 3,83% | 2,60% | -2,46% | 0,48% | -1,27% | 3,70% | -0,86% | 4,04% | 35,00 % |
2022 | -3,67% | -4,29% | 1,42% | -1,74% | -2,92% | -7,31% | 8,79% | -6,09% | -9,12% | 8,86% | 7,43% | -6,55% | -16,12 % |
2023 | 9,32% | 2,90% | -0,50% | -2,33% | -1,74% | 7,02% | 3,62% | -3,57% | -2,36% | -3,09% | 8,10% | 6,43% | 25,04 % |
2024 | -1,54% | 2,37% | 4,85% | -1,83% | 3,84% | -1,33% | 1,17% | -1,97% | 1,84% | 0,68% | 5,19% | -1,11% | 12,41 % |
2025 | 4,10% | -2,83% | -8,20% | -3,10% | 8,96% | 0,23% | -1,72 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.05.2025)
Burberry Group plc | 5,87 % | |
---|---|---|
ITV plc | 5,65 % | |
RTL Group SA | 5,15 % | |
Pandora A/S | 5,14 % | |
Alphabet Inc. Class C | 4,99 % | |
Microsoft | 4,93 % | |
United Rentals Inc. | 4,85 % | |
Analog Devices Inc | 4,76 % | |
ASM International N.V. | 4,72 % | |
Telenor ASA | 4,71 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.05.2025)
Nachrichtenübermittlung | 15,51 % | |
---|---|---|
Maschinen- und Apparatebau | 13,51 % | |
Internet und Softwaredienste | 9,92 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,65 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,54 % | |
Elektronik und Halbleiter | 9,48 % | |
Textilien und Bekleidung | 5,87 % | |
Diverse Handelsfirmen | 4,66 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 4,58 % | |
Tabak und Alkoholische Getränke | 4,57 % |
Währungen
(Stand: 31.05.2025)
USD | 48,23 % | |
---|---|---|
GBP | 20,97 % | |
EUR | 15,68 % | |
DKK | 5,14 % | |
NOK | 4,82 % | |
SEK | 4,74 % | |
CHF | 0,41 % | |
HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.05.2025)
Aktien | 96,70 % | |
---|---|---|
Kasse | 3,30 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.05.2025)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 22.4% |
Verschuldung | 1.1x |
Eigenkapitalquote | 42.2% |
Free Cash Flow Rendite | 6.5% |