Klasse T
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 19.12.2024 | EUR 2’527.85 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | 12,27% |
---|---|
2023 | 25,04% |
5 Jahre pro Jahr | 12,67% |
Seit Start pro Jahr | 11,98% |
ISIN | LI0338510261 | Valorennummer | 33851026 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in EUR | 560.56 Mio. | Laufende Kosten | 0,70 % |
Start Anteilsklasse T | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0338510261 / 33851026 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR |
Lancierung: | 10.10.2016 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 19.12.2024 |
Fondsvermögen gesamt: | 560.56 Mio. EUR |
NAV: | 2’527.85 EUR |
Laufende Kosten: | 0,70% |
Vermögens |
0,60% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 19.12.2024)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 19.12.2024)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
lfd. Jahr | 12,27% |
---|---|
2023 | 25,04% |
3 Jahre p.a. | 6,88% |
5 Jahre p.a. | 12,67% |
seit 10.10.2016 p.a. | 11,98% |
seit 10.10.2016 | 152,79% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -2,16% | 0,69% | 2,03% | ||||||||||
2017 | 1,50% | 1,66% | 1,58% | 2,42% | -2,80% | -1,18% | -0,19% | 1,31% | 0,63% | 3,50% | -0,92% | 0,72% | 8,35 % |
2018 | 0,24% | -0,08% | -2,36% | 2,53% | 4,80% | 1,63% | 1,63% | 0,28% | 0,71% | -7,56% | 0,38% | -9,22% | -7,66 % |
2019 | 6,45% | 6,99% | 2,70% | 3,24% | -9,45% | 6,14% | 4,84% | -1,19% | 2,69% | 3,21% | 6,00% | 2,75% | 38,76 % |
2020 | 0,89% | -10,88% | -19,25% | 12,19% | 5,61% | 2,84% | -0,20% | 6,34% | -0,63% | 0,93% | 17,14% | 3,29% | 13,94 % |
2021 | 5,02% | 7,10% | 6,06% | 2,63% | 3,83% | 2,60% | -2,46% | 0,48% | -1,27% | 3,70% | -0,86% | 4,04% | 35,00 % |
2022 | -3,67% | -4,29% | 1,42% | -1,74% | -2,92% | -7,31% | 8,79% | -6,09% | -9,12% | 8,86% | 7,43% | -6,55% | -16,12 % |
2023 | 9,32% | 2,90% | -0,50% | -2,33% | -1,74% | 7,02% | 3,62% | -3,57% | -2,36% | -3,09% | 8,10% | 6,43% | 25,04 % |
2024 | -1,54% | 2,37% | 4,85% | -1,83% | 3,84% | -1,33% | 1,17% | -1,97% | 1,84% | 0,68% | 5,19% | -1,25% | 12,27 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.11.2024)
SNAP-ON INC | 5,89 % | |
---|---|---|
Burberry Group plc | 5,71 % | |
Allison Transmission Hldg. | 5,53 % | |
ITV plc | 5,41 % | |
Pandora A/S | 5,19 % | |
MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,12 % | |
Visa Inc. Class A | 4,89 % | |
Microsoft | 4,78 % | |
Alphabet Inc. Class C | 4,76 % | |
BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 | 4,76 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.11.2024)
Internet und Softwaredienste | 14,30 % | |
---|---|---|
Nachrichtenübermittlung | 13,38 % | |
Maschinen- und Apparatebau | 10,53 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,85 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,77 % | |
Elektronik und Halbleiter | 9,34 % | |
Textilien und Bekleidung | 5,71 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 5,53 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,89 % | |
Strassenfahrzeuge | 4,69 % |
Währungen
(Stand: 30.11.2024)
USD | 51,92 % | |
---|---|---|
GBP | 20,69 % | |
EUR | 12,94 % | |
DKK | 5,19 % | |
SEK | 4,69 % | |
NOK | 4,53 % | |
CHF | 0,04 % | |
HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.11.2024)
Aktien | 97,24 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,76 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.11.2024)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 23.3% |
Verschuldung | 1.3x |
Eigenkapitalquote | 44.6% |
Free Cash Flow Rendite | 7.2% |