Klasse B
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 22.04.2025 | EUR 2’089.82 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | -14,44% |
---|---|
2024 | 11,74% |
5 Jahre pro Jahr | 14,87% |
Seit Start pro Jahr | 9,15% |
ISIN | LI0338510220 | Valorennummer | 33851022 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in EUR | 472.72 Mio. | Laufende Kosten | 1,30 % |
Start Anteilsklasse B | 23.11.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0338510220 / 33851022 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR |
Lancierung: | 23.11.2016 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 22.04.2025 |
Fondsvermögen gesamt: | 472.72 Mio. EUR |
NAV: | 2’089.82 EUR |
Laufende Kosten: | 1,30% |
Vermögens |
1,20% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 22.04.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 22.04.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 22.04.2025)
lfd. Jahr | -14,44% |
---|---|
2024 | 11,74% |
3 Jahre p.a. | 2,23% |
5 Jahre p.a. | 14,87% |
seit 23.11.2016 p.a. | 9,15% |
seit 23.11.2016 | 108,98% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 22.04.2025)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -0,34% | 1,97% | |||||||||||
2017 | 1,45% | 1,61% | 1,53% | 2,37% | -2,85% | -1,23% | -0,24% | 1,26% | 0,58% | 3,45% | -0,97% | 0,66% | 7,71 % |
2018 | 0,19% | -0,12% | -2,41% | 2,48% | 4,75% | 1,57% | 1,58% | 0,23% | 0,66% | -7,61% | 0,33% | -9,27% | -8,21 % |
2019 | 6,40% | 6,94% | 2,65% | 3,19% | -9,50% | 6,08% | 4,79% | -1,24% | 2,64% | 3,16% | 5,95% | 2,69% | 37,93 % |
2020 | 0,99% | -10,92% | -19,30% | 12,14% | 5,56% | 2,79% | -0,25% | 6,28% | -0,67% | 0,88% | 17,08% | 3,24% | 13,42 % |
2021 | 4,97% | 7,05% | 6,00% | 2,58% | 3,78% | 2,55% | -2,51% | 0,43% | -1,32% | 3,65% | -0,91% | 3,99% | 34,19 % |
2022 | -3,72% | -4,34% | 1,37% | -1,79% | -2,97% | -7,36% | 8,73% | -6,14% | -9,16% | 8,80% | 7,37% | -6,60% | -16,62 % |
2023 | 9,26% | 2,85% | -0,55% | -2,37% | -1,80% | 6,97% | 3,56% | -3,62% | -2,40% | -3,14% | 8,05% | 6,36% | 24,29 % |
2024 | -1,59% | 2,32% | 4,80% | -1,88% | 3,78% | -1,38% | 1,11% | -2,02% | 1,79% | 0,62% | 5,14% | -1,16% | 11,74 % |
2025 | 4,05% | -2,88% | -8,25% | -7,73% | -14,44 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.03.2025)
ITV plc | 6,12 % | |
---|---|---|
RTL Group SA | 5,67 % | |
Telenor ASA | 5,14 % | |
Verisign Inc | 4,99 % | |
Visa Inc. Class A | 4,88 % | |
SNAP-ON INC | 4,84 % | |
United Rentals Inc. | 4,79 % | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4,78 % | |
MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4,77 % | |
Allison Transmission Hldg. | 4,72 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.03.2025)
Nachrichtenübermittlung | 16,94 % | |
---|---|---|
Maschinen- und Apparatebau | 13,10 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,56 % | |
Internet und Softwaredienste | 8,75 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 8,73 % | |
Elektronik und Halbleiter | 8,54 % | |
Diverse Dienstleistungen | 5,58 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,88 % | |
Diverse Handelsfirmen | 4,78 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 4,72 % |
Währungen
(Stand: 31.03.2025)
USD | 50,73 % | |
---|---|---|
GBP | 19,49 % | |
EUR | 15,65 % | |
NOK | 5,14 % | |
SEK | 4,78 % | |
DKK | 4,32 % | |
HKD | 0,00 % | |
CHF | -0,11 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.03.2025)
Aktien | 99,40 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,60 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.03.2025)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 22.4% |
Verschuldung | 1.1x |
Eigenkapitalquote | 42.2% |
Free Cash Flow Rendite | 6.5% |