Klasse S
Tagesaktuelles FactsheetNAV per 19.12.2024 | CHF 2’149.87 |
---|
Performance
Seit Jahresbeginn | 12,98% |
---|---|
2023 | 17,59% |
5 Jahre pro Jahr | 9,20% |
Seit Start pro Jahr | 9,79% |
ISIN | LI0338510196 | Valorennummer | 33851019 |
---|---|---|---|
Fondsvolumen in CHF | 522.39 Mio. | Laufende Kosten | 0,70 % |
Start Anteilsklasse S | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor | LI0338510196 / 33851019 |
---|---|
Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | CHF |
Lancierung: | 10.10.2016 |
Geschäftsjahresende: | 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
Kursdaten vom: | 19.12.2024 |
Fondsvermögen gesamt: | 522.39 Mio. CHF |
NAV: | 2’149.87 CHF |
Laufende Kosten: | 0,70% |
Vermögens |
0,60% |
Performance Fee: | Keine |
Ausgabekommission: | 0,00% |
Rückgabekommission: | 0,00% |
Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 19.12.2024)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 19.12.2024)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
lfd. Jahr | 12,98% |
---|---|
2023 | 17,59% |
3 Jahre p.a. | 3,02% |
5 Jahre p.a. | 9,20% |
seit 10.10.2016 p.a. | 9,79% |
seit 10.10.2016 | 114,99% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 19.12.2024)
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -3,07% | 0,05% | 1,45% | ||||||||||
2017 | 1,08% | 1,62% | 1,76% | 3,73% | -2,38% | -0,59% | 4,10% | 1,41% | 0,78% | 4,95% | -0,08% | 0,81% | 18,35 % |
2018 | -0,93% | -0,51% | -0,37% | 4,32% | 0,94% | 2,01% | 1,75% | -2,66% | 1,75% | -7,21% | -0,44% | -9,44% | -11,07 % |
2019 | 7,37% | 6,72% | 1,06% | 5,67% | -11,45% | 5,33% | 4,04% | -2,35% | 2,73% | 4,36% | 5,91% | 1,40% | 33,49 % |
2020 | -0,59% | -11,55% | -19,47% | 11,91% | 7,23% | 2,18% | 0,91% | 6,39% | -0,35% | -0,06% | 18,68% | 2,94% | 13,40 % |
2021 | 4,98% | 8,96% | 6,87% | 1,97% | 3,68% | 2,58% | -4,32% | 0,74% | -0,98% | 1,61% | -2,55% | 3,05% | 29,11 % |
2022 | -2,99% | -4,92% | 0,74% | -2,10% | -2,43% | -10,20% | 6,43% | -5,59% | -11,30% | 13,00% | 6,66% | -6,62% | -20,05 % |
2023 | 11,37% | 2,02% | -0,29% | -3,59% | -2,89% | 7,72% | 1,83% | -3,92% | -1,49% | -3,71% | 7,60% | 3,07% | 17,59 % |
2024 | -0,61% | 4,40% | 7,40% | -1,62% | 4,17% | -3,18% | 0,10% | -3,17% | 2,09% | 0,39% | 4,03% | -1,14% | 12,98 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.11.2024)
SNAP-ON INC | 5,89 % | |
---|---|---|
Burberry Group plc | 5,71 % | |
Allison Transmission Hldg. | 5,53 % | |
ITV plc | 5,41 % | |
Pandora A/S | 5,19 % | |
MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,12 % | |
Visa Inc. Class A | 4,89 % | |
Microsoft | 4,78 % | |
BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 | 4,76 % | |
Alphabet Inc. Class C | 4,76 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.11.2024)
Internet und Softwaredienste | 14,30 % | |
---|---|---|
Nachrichtenübermittlung | 13,38 % | |
Maschinen- und Apparatebau | 10,53 % | |
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,85 % | |
Detailhandel, Warenhäuser | 9,77 % | |
Elektronik und Halbleiter | 9,34 % | |
Textilien und Bekleidung | 5,71 % | |
Holding- und Finanzgesellschaften | 5,53 % | |
Banken und andere Kreditinstitute | 4,89 % | |
Strassenfahrzeuge | 4,69 % |
Währungen
(Stand: 30.11.2024)
USD | 51,92 % | |
---|---|---|
GBP | 20,69 % | |
EUR | 12,94 % | |
DKK | 5,19 % | |
SEK | 4,69 % | |
NOK | 4,53 % | |
CHF | 0,04 % | |
HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.11.2024)
Aktien | 97,24 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,76 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.11.2024)
Organisches Wachstum | 2.7% |
---|---|
Profit Marge | 23.3% |
Verschuldung | 1.3x |
Eigenkapitalquote | 44.6% |
Free Cash Flow Rendite | 7.2% |