Klasse S
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 31.10.2025 | CHF 2’158.52 | 
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | -0,72% | 
|---|---|
| 2024 | 14,26% | 
| 5 Jahre pro Jahr | 10,96% | 
| Seit Start pro Jahr | 8,86% | 
| ISIN | LI0338510196 | Valorennummer | 33851019 | 
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 522.37 Mio. | Laufende Kosten | 0,66 % | 
| Start Anteilsklasse S | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 | 
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 
                            Geringes Risiko
                            
Potentiell geringerer Ertrag
                        Potentiell geringerer Ertrag
                            Hohes Risiko
                            
Potentiell höherer Ertrag
                    Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0338510196 / 33851019 | 
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI | 
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet | 
| Domizil: | Liechtenstein | 
| Währung: | CHF | 
| Lancierung: | 10.10.2016 | 
| Geschäftsjahresende: | 31.12. | 
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend | 
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG | 
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG | 
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG | 
| Kursdaten vom: | 31.10.2025 | 
| Fondsvermögen gesamt: | 522.37 Mio. CHF | 
| NAV: | 2’158.52 CHF | 
| Laufende Kosten: | 0,66% | 
| Vermögens | 
                        0,60% | 
| Performance Fee: | Keine | 
| Ausgabekommission: | 0,00% | 
| Rückgabekommission: | 0,00% | 
| Informationen: | www.lafv.li | 
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 31.10.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 31.10.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 31.10.2025)
| lfd. Jahr | -0,72% | 
|---|---|
| 2024 | 14,26% | 
| 3 Jahre p.a. | 9,92% | 
| 5 Jahre p.a. | 10,96% | 
| seit 10.10.2016 p.a. | 8,86% | 
| seit 10.10.2016 | 115,85% | 
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 31.10.2025)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -3,07% | 0,05% | 1,45% | -1,61 % | |||||||||
| 2017 | 1,08% | 1,62% | 1,76% | 3,73% | -2,38% | -0,59% | 4,10% | 1,41% | 0,78% | 4,95% | -0,08% | 0,81% | 18,35 % | 
| 2018 | -0,93% | -0,51% | -0,37% | 4,32% | 0,94% | 2,01% | 1,75% | -2,66% | 1,75% | -7,21% | -0,44% | -9,44% | -11,07 % | 
| 2019 | 7,37% | 6,72% | 1,06% | 5,67% | -11,45% | 5,33% | 4,04% | -2,35% | 2,73% | 4,36% | 5,91% | 1,40% | 33,49 % | 
| 2020 | -0,59% | -11,55% | -19,47% | 11,91% | 7,23% | 2,18% | 0,91% | 6,39% | -0,35% | -0,06% | 18,68% | 2,94% | 13,40 % | 
| 2021 | 4,98% | 8,96% | 6,87% | 1,97% | 3,68% | 2,58% | -4,32% | 0,74% | -0,98% | 1,61% | -2,55% | 3,05% | 29,11 % | 
| 2022 | -2,99% | -4,92% | 0,74% | -2,10% | -2,43% | -10,20% | 6,43% | -5,59% | -11,30% | 13,00% | 6,66% | -6,62% | -20,05 % | 
| 2023 | 11,37% | 2,02% | -0,29% | -3,59% | -2,89% | 7,72% | 1,83% | -3,92% | -1,49% | -3,71% | 7,60% | 3,07% | 17,59 % | 
| 2024 | -0,61% | 4,40% | 7,40% | -1,62% | 4,17% | -3,18% | 0,10% | -3,17% | 2,09% | 0,39% | 4,03% | -0,02% | 14,26 % | 
| 2025 | 4,51% | -3,40% | -6,86% | -4,54% | 8,41% | 1,22% | 0,27% | 2,07% | 1,21% | -2,69% | -0,72 % | 
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.10.2025)
| Burberry Group plc | 5,63 % | |
|---|---|---|
| ASM International N.V. | 5,56 % | |
| Alphabet Inc.-CL C | 5,42 % | |
| Pandora A/S | 4,95 % | |
| Coloplast A/S Class B | 4,89 % | |
| Gentex Corp | 4,88 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,87 % | |
| Microsoft | 4,85 % | |
| RTL Group SA | 4,81 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,81 % | 
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.10.2025)
| Maschinen- und Apparatebau | 14,02 % | |
|---|---|---|
| Nachrichtenübermittlung | 13,93 % | |
| Elektronik und Halbleiter | 10,35 % | |
| Internet und Softwaredienste | 10,27 % | |
| Detailhandel, Warenhäuser | 9,33 % | |
| Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 8,98 % | |
| Textilien und Bekleidung | 5,63 % | |
| Pharmaceuticals & Cosmetics | 4,89 % | |
| Strassenfahrzeuge | 4,88 % | |
| Banken und andere Kreditinstitute | 4,87 % | 
Währungen
(Stand: 31.10.2025)
| USD | 44,62 % | |
|---|---|---|
| GBP | 19,51 % | |
| EUR | 16,53 % | |
| DKK | 9,83 % | |
| SEK | 4,74 % | |
| NOK | 4,43 % | |
| CHF | 0,33 % | |
| HKD | 0,00 % | 
Strategieaufteilung
(Stand: 31.10.2025)
| Aktien | 97,16 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,84 % | 
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.10.2025)
| Organisches Wachstum | 1.0% | 
|---|---|
| Profit Marge | 22.7% | 
| Verschuldung | 1.3x | 
| Eigenkapitalquote | 42.9% | 
| Free Cash Flow Rendite | 5.6% |