Klasse A
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 24.08.2026 | CHF 2’629.30 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 18,56% |
|---|---|
| 2025 | 0,14% |
| 5 Jahre pro Jahr | 4,70% |
| Seit Start pro Jahr | 9,51% |
| ISIN | LI0307054317 | Valorennummer | 30705431 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 565.24 Mio. | Laufende Kosten | 1,29 % |
| Start Anteilsklasse A | 04.01.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0307054317 / 30705431 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 04.01.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 24.08.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 565.24 Mio. CHF |
| NAV: | 2’629.30 CHF |
| Laufende Kosten: | 1,29% |
| Vermögens |
1,20% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 24.08.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 24.08.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 24.08.2026)
| lfd. Jahr | 18,56% |
|---|---|
| 2025 | 0,14% |
| 3 Jahre p.a. | 13,23% |
| 5 Jahre p.a. | 4,70% |
| seit 04.01.2016 p.a. | 9,51% |
| seit 04.01.2016 | 162,93% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 24.08.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,41% | -2,83% | 1,66% | -1,81% | 5,44% | -4,88% | 4,27% | 3,95% | -0,42% | -1,66% | 0,00% | 1,40% | 5,14 % |
| 2017 | 1,03% | 1,57% | 1,71% | 3,69% | -2,44% | -0,64% | 4,05% | 1,36% | 0,73% | 4,90% | -0,13% | 0,76% | 17,64 % |
| 2018 | -0,98% | -0,55% | -0,42% | 4,27% | 0,89% | 1,95% | 1,70% | -2,71% | 1,70% | -7,26% | -0,49% | -9,49% | -11,60 % |
| 2019 | 7,32% | 6,67% | 1,01% | 5,62% | -11,50% | 5,28% | 3,99% | -2,40% | 2,68% | 4,31% | 5,86% | 1,35% | 32,70 % |
| 2020 | -0,64% | -11,59% | -19,52% | 11,85% | 7,18% | 2,12% | 0,86% | 6,33% | -0,40% | -0,11% | 18,62% | 2,89% | 12,72 % |
| 2021 | 4,93% | 8,91% | 6,81% | 1,92% | 3,63% | 2,53% | -4,37% | 0,69% | -1,03% | 1,56% | -2,60% | 3,00% | 28,34 % |
| 2022 | -3,04% | -4,96% | 0,69% | -2,15% | -2,48% | -10,25% | 6,38% | -5,64% | -11,34% | 12,95% | 6,61% | -6,67% | -20,53 % |
| 2023 | 11,32% | 1,98% | -0,34% | -3,63% | -2,95% | 7,67% | 1,77% | -3,97% | -1,54% | -3,76% | 7,54% | 3,01% | 16,89 % |
| 2024 | -0,66% | 4,35% | 7,35% | -1,67% | 4,11% | -3,23% | 0,05% | -3,22% | 2,04% | 0,34% | 3,99% | -0,07% | 13,58 % |
| 2025 | 4,46% | -3,44% | -6,91% | -4,59% | 8,35% | 1,17% | 0,22% | 2,02% | 1,16% | -2,74% | 0,15% | 1,23% | 0,14 % |
| 2026 | -1,22% | 2,32% | -5,70% | 9,41% | 3,24% | 2,99% | 4,66% | 2,17% | 18,56 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.07.2026)
| Microsoft | 6,07 % | |
|---|---|---|
| Edenred SA | 5,79 % | |
| Pandora A/S | 5,60 % | |
| Coloplast A/S Class B | 5,14 % | |
| WPP Plc | 5,13 % | |
| Visa Inc. Class A | 5,01 % | |
| Burberry Group plc | 5,00 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,89 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4,70 % | |
| Hennes & Mauritz AB Class B | 4,68 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.07.2026)
| Investitionsgüter | 23,08 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 14,30 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 10,80 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 10,60 % | |
| Software & Dienste | 6,07 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 5,14 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,89 % | |
| Groß- und Einzelhandel | 4,68 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,51 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,39 % |
Währungen
(Stand: 31.07.2026)
| USD | 40,87 % | |
|---|---|---|
| EUR | 19,92 % | |
| GBP | 19,34 % | |
| DKK | 10,81 % | |
| SEK | 4,68 % | |
| NOK | 4,28 % | |
| CHF | 0,10 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.07.2026)
| Aktien | 97,03 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,97 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.07.2026)
| Organisches Wachstum | 3.1% |
|---|---|
| Profit Marge | 20.2% |
| Verschuldung | 1.5x |
| Eigenkapitalquote | 40.2% |
| Free Cash Flow Rendite | 6.9% |